INFORMACE PRO FIRMY
Přijímaný odpad musí odpovídat základnímu popisu odpadu a musí splňovat limity obsahu sledovaných ukazatelů uvedených v tabulce č. 10.1 přílohy č. 10 k vyhlášce č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, a jeho vodný výluh musí splňovat požadavky stanovené v tabulce č. 10.2 přílohy č. 10 citované vyhlášky. viz níže na stránce:
Základní popis odpadu ke stažení zde.
(Zákazník předem povinně vyplní informace, které jsou mu známy a předloží obsluze na skládce)
Podmínky a kritéria pro přijetí inertního odpadu:
- !! přijímáme pouze s vyhotovenými zkouškami, dle zákonů a vyhlášek !!
- vodný výluh připravený z odpadu postupem dle ČSN EN 12 457 – 4 (83 8005), nesmí překročit v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty pro výluhovou třídu číslo I. uvedené v tabulce níže, vyhlášky 294/2005 S. v platném znění (limitní hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce níže)
- odpad nesmí obsahovat vyšší koncentrace organických škodlivin v sušině odpadu, než je uvedeno v tabulce níže, vyhlášky č.294/2005 Sb. v platném znění (limitní hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce níže)
KATALOG – Přehled přijímaných odpadů na skládku.
Kód odpadu | Popis odpadu | Kategorie odpadu |
---|---|---|
1 | Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene | |
01 01 02 | Odpady z těžby nerudných nerostů | O |
01 03 06 | Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 | O |
01 04 09 | Odpadní písek a jíl | O |
01 04 13 | Odpady z řezání a broušení kamene neuvedené pod číslem 01 04 07 | O |
10 | Odpady z tepelných procesů | |
10 01 01 | Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu neuvedeného pod číslem 10 01 04) | O |
10 02 02 | Nezpracovaná struska | O |
10 09 03 | Pecní struska | O |
10 09 06 | Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05 | O |
10 09 08 | Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07 | O |
10 10 08 | Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 07 | O |
10 12 08 | Odpadní keramické zboží, cihly, tašky, a staviva (po tepelném zpracování) | O |
10 13 14 | Odpadní beton a betonový kal | O |
17 | Stavební, demoliční a jiné odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) | |
17 01 01 | Beton | O |
17 01 02 | Cihly | O |
17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O |
17 01 07 | Směsi nebo odděl. stav. frakce betonu, cihel a tašek neuvedené pod číslem 17 01 06 | O |
17 05 04 | Zemina a kameny neuvedené pod číslem 17 05 03 | O |
17 05 06 | Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 | O |
17 05 08 | Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 | O |
19 | Odpady ze zařízení na zpracování, využívání a odstraňování odpadů, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely | O |
19 05 03 | Kompost nevyhovujících vlastností | O |
← Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů pro výluhovou třídu č.I
→ Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin pro odpady, které nesmějí být ukládány
Ukazatel | třída vyluhovatelnosti I [mg/l] | | | Ukazatel | Jednotka | Limitní hodnota |
---|---|---|---|---|---|
DOC | 50,00 | | | BTEX | mg/kg.sušiny | 6 |
jednosytné fenoly | 0,10 | | | Uhlovodíky C10 – C40 | mg/kg.sušiny | 500 |
chloridy | 80,00 | | | PAU | mg/kg.sušiny | 80 |
fluoridy | 1,00 | | | PCB | mg/kg.sušiny | 1 |
sírany | 100,00 | | | TOC | mg/kg.sušiny | 30 0001) (3%) |
As | 0,05 | | | |||
Ba | 2,00 | | | |||
Cd | 0,004 | | | |||
Crcelk | 0,05 | | | |||
Cu | 0,20 | | | |||
Hg | 0,001 | | | |||
Ni | 0,04 | | | |||
Pb | 0,05 | | | |||
Sb | 0,006 | | | |||
Se | 0,01 | | | |||
Zn | 0,40 | | | |||
Mo | 0,05 | | | |||
RL | 400,00 | | |
- V případě zeminy může být nejvýše přípustná hodnota ukazatele TOC 3 % překročena za předpokladu, že je hodnota DOC Ɫ 50 mg/l
Použité zkratky
BTEX – suma benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenů
C10 – C40 – uhlovodíky obsahující 10 až 40 uhlíkových atomů v molekule
PAU – polycyklické aromatické uhlovodíky (suma antracenu, benzo(a)antracenu, benzo(a)pyremu, benzo(b)fluoranthenu, benzo(ghi)perylenu, benzo(k)gluoranthenu, fluoranthenu, fenathrenu, chrysenu, indeno(1, 2, 3 -cd)pyremu, naftalenu a pyremu)
PCB – polychlorované bifenyly (suma kongenerů č. 28, 52, 101, 118, 153, 180)
TOC – celkový organický uhlík
DOC – rozpuštěný organický uhlík